Parâmetros
| Modelo | LM-THV-10kWh | LM-THV-15kWh | LM-THV-20kWh | LM-THV-25kWh |
| Módulo de bateria | 5,12kWh 102,40V 46kg | |||
| Número de Módulos | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Voltagem nominal | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Capacidade | 50ah | 50ah | 50ah | 50ah |
| Energia Total | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.60kwh |
| Resistência | ≤80m#937; | ≤100m#937; | ≤120m#937; | ≤150m#937; |
| Tensão de Carga | 224V | 336V | 448V | 560V |
| Tensão de corte de descarga | 160V | 240V | 320V | 400V |
| máx. Corrente de trabalho | 50A | |||
| Peso do Módulo Único (kg) | 46 | |||
| Dimensão do Módulo Único (mm) | 630*185*345 | |||
| Peso da caixa de controle principal (kg) | 25 | |||
| Dimensão da caixa de controle principal (mm) | 630*185*200 | |||
| Dimensão do Sistema Peso (kg) | 135 | 185 | 230 | 280 |
| Dimensão do Sistema (mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 |
| Geral | ||||
| Faixa de temperatura de carga | 0℃~55℃ (Trabalhar abaixo de 0℃ afetará o desempenho da bateria) | |||
| Faixa de temperatura de descarga | -20℃~55℃ (Trabalhar abaixo de 0℃ afetará o desempenho da bateria) | |||
| Tempo de ciclo | ≥8000 Ciclos a 80%DOD, 25℃, 0,5C | |||
| Condição de armazenamento | -20℃~55℃ @60%±25% de umidade | |||
| Instalação | Instalação de piso | |||
| Proteção IP | IP65 | |||
| Vida de design | Mais de 15 anos | |||
| Comunicação | RS232, RS485, CAN | |||
| *O tamanho e peso reais estão sujeitos ao produto físico. | ||||
Cenários de Aplicação







