Parameter
| Modell | LM-THV-10kWh | LM-THV-15kWh | LM-THV-20kWh | LM-THV-25kWh |
| Batteriemodul | 5,12 kWh 102,40 V 46 kg | |||
| Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nennspannung | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Kapazität | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| Gesamtenergie | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh |
| Widerstand | ≤80mΩ | ≤100mΩ | ≤120mΩ | ≤150mΩ |
| Ladespannung | 224V | 336V | 448V | 560V |
| Entlade-Abschaltspannung | 160V | 240V | 320V | 400V |
| max. Arbeitsstrom | 50A | |||
| Gewicht des einzelnen Moduls (kg) | 46 | |||
| Einzelmodulabmessungen (mm) | 630*185*345 | |||
| Gewicht des Hauptsteuerkastens (kg) | 25 | |||
| Abmessungen des Hauptsteuerkastens (mm) | 630*185*200 | |||
| Systemabmessungen Gewicht (kg) | 135 | 185 | 230 | 280 |
| Systemabmessungen (mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 |
| Allgemeine | ||||
| Ladetemperaturbereich | 0℃~55℃ (Arbeiten unter 0℃ beeinträchtigt die Batterieleistung) | |||
| Entladungstemperaturbereich | -20℃~55℃ (Arbeiten unter 0℃ beeinträchtigt die Batterieleistung) | |||
| Zykluszeit | ≥8000 Zyklen bei 80 % DOD, 25℃, 0,5 °C | |||
| Lagerbedingungen | -20℃~55℃ @60%±25 % Luftfeuchtigkeit | |||
| Installation | Bodeninstallation | |||
| IP-Schutz | IP65 | |||
| Designleben | Über 15 Jahre | |||
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN | |||
| *Die tatsächliche Größe und das tatsächliche Gewicht hängen vom physischen Produkt ab. | ||||
Anwendungs szenarien







