Parámetros
| Modelo | LM-THV-10kWh | LM-THV-15kWh | LM-THV-20kWh | LM-THV-25kWh |
| Módulo de batería | 5,12 kWh 102,40 V 46 kg | |||
| Número de módulos | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Voltaje nominal | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Capacidad | 50ah | 50ah | 50ah | 50ah |
| Energía Total | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.60kwh |
| Resistencia | ≤80mΩ | ≤100mΩ | ≤120mΩ | ≤150mΩ |
| Voltaje de carga | 224V | 336V | 448V | 560V |
| Voltaje de corte de descarga | 160V | 240V | 320V | 400V |
| máx. Corriente de trabajo | 50A | |||
| Peso de un solo módulo (kg) | 46 | |||
| Dimensión de módulo único (mm) | 630*185*345 | |||
| Peso de la caja de control principal (kg) | 25 | |||
| Dimensión de la caja de control principal (mm) | 630*185*200 | |||
| Dimensiones del sistema Peso (kg) | 135 | 185 | 230 | 280 |
| Dimensión del sistema (mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 |
| General | ||||
| Rango de temperatura de carga | 0℃~55℃ (Trabajar por debajo de 0℃ afectará el rendimiento de la batería) | |||
| Rango de temperatura de descarga | -20℃~55℃ (Trabajar por debajo de 0℃ afectará el rendimiento de la batería) | |||
| Tiempo del ciclo | ≥8000 ciclos a 80 % DOD, 25℃, 0,5 °C | |||
| Condición de almacenamiento | -20℃~55℃ @60%±25% Humedad | |||
| Instalación | Instalación de piso | |||
| protección de propiedad intelectual | IP65 | |||
| Vida de diseño | Más de 15 años | |||
| Comunicación | RS232, RS485, CAN | |||
| *El tamaño y peso reales están sujetos al producto físico. | ||||
Escenarios de aplicación







