Paramètres
Modèle | LM-THV-10kWh | LM-THV-15kWh | LM-THV-20kWh | LM-THV-25kWh |
Module de batterie | 5,12 kWh 102,40 V 46 kg | |||
Nombre de modules | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tension nominale | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
Capacité | 50ah | 50ah | 50ah | 50ah |
Énergie totale | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh |
Résistance | ≤80mΩ ; | ≤100mΩ ; | ≤120mΩ ; | ≤150mΩ ; |
Tension de charge | 224V | 336V | 448V | 560V |
Tension de coupure de décharge | 160V | 240V | 320V | 400V |
Max. Courant de travail | 50A | |||
Poids du module unique (kg) | 46 | |||
Dimension du module unique (mm) | 630*185*345 | |||
Poids du boîtier de commande principal (kg) | 25 | |||
Dimension du boîtier de commande principal (mm) | 630*185*200 | |||
Dimensions du système Poids (kg) | 135 | 185 | 230 | 280 |
Dimension du système (mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 |
Général | ||||
Plage de température de charge | 0℃~55℃ (Travailler en dessous de 0℃ ; affectera les performances de la batterie) | |||
Plage de température de décharge | -20℃~55℃ (Travailler en dessous de 0℃ ; affectera les performances de la batterie) | |||
Temps d'un cycle | ≥ ; 8 000 cycles à 80 % de DOD, 25℃ ;, 0,5 C | |||
Condition de stockage | -20℃~55℃ @60%±25 % d'humidité | |||
Installation | Pose au sol | |||
Protection IP | IP65 | |||
Vie de conception | Plus de 15 ans | |||
Communication | RS232, RS485, CAN | |||
*La taille et le poids réels dépendent du produit physique. |
Scénarios d'application