Parametri
| Modello | LM-THV-10kWh | LM-THV-15kWh | LM-THV-20kWh | LM-THV-25kWh |
| Modulo batteria | 5,12 kWh 102,40 V 46 kg | |||
| Numero di moduli | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Voltaggio nominale | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Capacità | 50ah | 50ah | 50ah | 50ah |
| Energia totale | 10.24kw | 15.36kw | 20.48kw | 25.60kw |
| Resistenza | ≤80mΩ | ≤100mΩ | ≤120mΩ | ≤150mΩ |
| Tensione di carica | 224V | 336V | 448V | 560V |
| Tensione di interruzione di scarica | 160V | 240V | 320V | 400V |
| Massimo. Corrente di lavoro | 50A | |||
| Peso del singolo modulo (kg) | 46 | |||
| Dimensione modulo singolo (mm) | 630*185*345 | |||
| Peso della scatola di controllo principale (kg) | 25 | |||
| Dimensioni della scatola di controllo principale (mm) | 630*185*200 | |||
| Peso delle dimensioni del sistema (kg) | 135 | 185 | 230 | 280 |
| Dimensione del sistema (mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 |
| Generale | ||||
| Intervallo di temperatura di carica | 0℃~55℃ (Il funzionamento al di sotto di 0℃ influirà sulle prestazioni della batteria) | |||
| Intervallo di temperatura di scarico | -20℃~55℃ (Il funzionamento al di sotto di 0℃ influirà sulle prestazioni della batteria) | |||
| Tempo di ciclo | ≥8000 Cicli @ 80%DOD, 25℃, 0,5C | |||
| Condizioni di conservazione | -20℃~55℃ @60%±25% di umidità | |||
| Installazione | Installazione a pavimento | |||
| Protezione IP | IP65 | |||
| Progettare la vita | Oltre 15 anni | |||
| Comunicazione | RS232, RS485, CAN | |||
| *Le dimensioni e il peso effettivi dipendono dal prodotto fisico. | ||||
Scenari di applicazione







