Produktparameter
| Modell | LMW-PRO-51210 |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Kapazität | 200 Ah |
| Nennspannung | 51.2V |
| Gesamtenergie | 10,24 kWh |
| Arbeitsspannungsbereich | 44~58.4V |
| Maximaler Ladestrom | 200A |
| Maximaler Entladestrom | 200A |
| Standardladestrom | 100A |
| Standardentladungsstrom | 100A |
| Maximale Parallelanzahl | 15 |
| Geplante Lebensdauer | ≥6000 Zyklen (Testbedingungen: 80 % DOD, 0,5 C Laden & Entladen bei +25 °C) |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0°℃~60℃ Entladung: -10℃~60°℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
| Nominale Betriebshöhe | ≤3000 m |
| IP-Schutz | IP54 |
| Installationsmethode | Bodenverlegung |
| Kommunikation | Bluetooth + WLAN, RS232, RS485, CAN |
| Zertifizierung | MSDS,UN38.3.CE |
| Nettogewicht | 115 kg |
| Bruttogewicht | 132 kg |
| Produktionsdimension | 875 x 520 x 165 mm |
| Kartonabmessungen | 935*595*240mm |
Anwendungsszenarien
Produktzertifikat
INVERTER BRANDS
Fallpräsentation
Ob es um modernste Lösungen, personalisierten Support oder eine nahtlose Zusammenarbeit geht, wir sind hier, um Ihre Erwartungen zu übertreffen.
Tel.: +86 755 2870 2725
E-Mail:marketing@lemaxenergy.com
WhatsApp: +8618948177279
Adresse: 1203, Zhongan Building, Guangchang Rd, Buji Street, Longgang District, Shenzhen, China