Produktparameter
| Modell | LMW-PRO-51205 |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Kapazität | 100 Ah |
| Nennspannung | 51.2V |
| Gesamtenergie | 5,12 kWh |
| Arbeitsspannungsbereich | 44~58.4V |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| Maximaler Entladestrom | 100A |
| Standardladestrom | 50A |
| Standardentladungsstrom | 50A |
| Maximale Parallelanzahl | 15 |
| Geplante Lebensdauer | ≥6000 Zyklen (Testbedingungen: 80 % DOD, 0,5 C Laden & Entladen bei +25 °C) |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0°℃~60℃ Entladung: -10℃~60°℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
| Nominale Betriebshöhe | ≤3000 m |
| IP-Schutz | IP54 |
| Installationsmethode | Wandmontierte Installation |
| Kommunikation | Bluetooth + WLAN, RS232, RS485, CAN |
| Zertifizierung | MSDS,UN38.3.CE |
| Nettogewicht | 51 kg |
| Bruttogewicht | 56 kg |
| Produktionsdimension | 655 x 420 x 165 mm |
| Kartonabmessungen | 715 x 495 x 240 mm |
Anwendungsszenarien
Produktzertifikat
INVERTER BRANDS
Fallpräsentation
Ob es um modernste Lösungen, personalisierten Support oder eine nahtlose Zusammenarbeit geht, wir sind hier, um Ihre Erwartungen zu übertreffen.
Tel.: +86 755 2870 2725
E-Mail:marketing@lemaxenergy.com
WhatsApp: +8618948177279
Adresse: 1203, Zhongan Building, Guangchang Rd, Buji Street, Longgang District, Shenzhen, China