Produktparameter
| Modell | LMW-PRO-25608 |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Kapazität | 314Ah |
| Nennspannung | 25.6V |
| Gesamtenergie | 8,04 kWh |
| Arbeitsspannungsbereich | 22~29.2V |
| Maximaler Ladestrom | 200A |
| Maximaler Entladestrom | 200A |
| Standardladestrom | 100A |
| Standardentladungsstrom | 100A |
| Maximale Parallelanzahl | 15 |
| Geplante Lebensdauer | ≥6000 Zyklen (Testbedingungen: 80 % DOD, 0,5 C Laden & Entladen bei +25 °C) |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0°℃~60℃ Entladung: -10℃~60°℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
| Nominale Betriebshöhe | ≤3000 m |
| IP-Schutz | IP54 |
| Installationsmethode | Wandmontierte Installation |
| Kommunikation | Bluetooth + WLAN, RS232, RS485, CAN |
| Zertifizierung | MSDS,UN38.3.CE |
| Nettogewicht | 68 kg |
| Bruttogewicht | 73 kg |
| Produktionsdimension | 575 x 420 x 250 mm |
| Kartonabmessungen | 635 x 495 x 325 mm |
Anwendungsszenarien
Produktzertifikat
INVERTER BRANDS
Fallpräsentation
Ob es um modernste Lösungen, personalisierten Support oder eine nahtlose Zusammenarbeit geht, wir sind hier, um Ihre Erwartungen zu übertreffen.
Tel.: +86 755 2870 2725
E-Mail:marketing@lemaxenergy.com
WhatsApp: +8618948177279
Adresse: 1203, Zhongan Building, Guangchang Rd, Buji Street, Longgang District, Shenzhen, China