Parâmetros
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Capacidade | 100ah |
Tensão nominal | 192V |
Energia Total | 19.2kwh |
Faixa de tensão de trabalho | 150~219V |
máx. Carga atual | 100A |
máx. Corrente de descarga | 100A |
Corrente de carga padrão | 50A |
Corrente de descarga padrão | 50A |
máx. Quantidade Paralela | 10 |
Vida útil projetada |
8000 ciclos
(Condições de teste: 100% DOD, carga de 0,2C & descarga em +25 ℃) |
Temperatura de funcionamento |
Carga: 0℃~60℃
Descarga: -10℃~60℃ |
Umidade de Operação | 5~95% |
Altitude Nominal de Operação | ≤3000m |
Proteção IP | IP43 |
Método de instalação | Instalação de empilhamento |
Comunicação | RS485,CAN |
Certificação | MSDS, UN38.3, CE |
Peso líquido | 200.00kg |
Dimensão de Produção | 710*450*695milímetros |
Dimensão da caixa | 780*520*770milímetros |
Cenários de Aplicação