Parameter
Batterietyp | LiFePO4 |
Kapazität | 100Ah |
Nennspannung | 192V |
Gesamtenergie | 19.2kWh |
Arbeitsspannungsbereich | 150~219V |
max. Ladestrom | 100A |
max. Entladestrom | 100A |
Standard-Ladestrom | 50A |
Standard-Entladestrom | 50A |
max. Parallele Menge | 10 |
Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 100 % DOD, 0,2 °C Ladung & Entladung bei +25 ℃) |
Betriebs temperatur |
Ladung: 0℃~60℃
Entladung: -10℃~60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
IP-Schutz | IP43 |
Installationsmethode | Stapelinstallation |
Kommunikation | RS485,CAN |
Zertifizierung | MSDS, UN38.3, CE |
Nettogewicht | 200.00kg |
Produktionsdimension | 710*450*695mm |
Kartonabmessungen | 780*520*770mm |
Anwendungs szenarien