Parameter
Batterietyp | LiFePO4 |
Kapazität | 200Ah |
Nennspannung | 51.2V |
Gesamtenergie | 10.24kWh |
Arbeitsspannungsbereich | 44~58.4V |
max. Ladestrom | 200A |
max. Entladestrom | 200A |
Standard-Ladestrom | 100A |
Standard-Entladestrom | 100A |
max. Parallele Menge | 15 |
Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 100 % DOD, 0,2 °C Ladung & Entladung bei +25 ℃) |
Betriebs temperatur |
Ladung: 0℃~60℃
Entladung: -10℃~60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
IP-Schutz | IP65 |
Installationsmethode | Bodeninstallation |
Kommunikation | RS232, RS485, CAN |
Zertifizierung | MSDS, UN38.3, CE |
Nettogewicht | 96.50kg |
Bruttogewicht | 102.00kg |
Produktionsdimension | 502*171*833mm |
Kartonabmessungen | 558*242*864mm |
Anwendungs szenarien
Verpackungsinformationen
Karton größe | 558*242*864mm |
Gewicht der Kartonverpackung | 102.00kg |