Parámetros
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad | 200ah |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Energía Total | 10.24kwh |
| Rango de voltaje de trabajo | 44~58.4V |
| máx. Corriente de carga | 200A |
| máx. Corriente de descarga | 200A |
| Corriente de carga estándar | 100A |
| Corriente de descarga estándar | 100A |
| máx. Cantidad paralela | 15 |
| Vida útil diseñada |
8000 ciclos
(Condiciones de prueba: 100 % DOD, carga de 0,2 C & alta en +25 ℃) |
| Temperatura de funcionamiento |
Cargo: 0℃~60℃
Descarga: -10℃~60℃ |
| Operación Humedad | 5~95% |
| Altitud nominal de operación | ≤3000metro |
| Protección de propiedad intelectual | IP65 |
| Metodo de instalacion | Instalación de piso |
| Comunicación | RS232, RS485, CAN |
| Certificación | MSDS, UN38.3, CE |
| Peso neto | 96.50kg |
| Peso bruto | 102.00kg |
| Dimensión de producción | 502*171*833milímetro |
| Dimensión del cartón | 558*242*864milímetro |
Escenarios de aplicación
Información de embalaje
| Tamaño del cartón | 558*242*864milímetro |
| Peso del embalaje de cartón | 102.00kg |







