Parameter
Modell | LM-JHV-60-400 |
Batterietyp | LiFePO4 |
Kapazität | 150Ah |
Nennspannung | 409V |
Gesamtenergie | 61.44kWh |
Arbeitsspannungsbereich | 320 ~467V |
Maximaler Ladestrom | 150A |
Maximaler Entladestrom | 150A |
Standard-Ladestrom | 75A |
Standard-Entladestrom | 75A |
DOD | 100% |
Maximale parallele Menge | 1 |
Konzipierte Lebensdauer |
6000 Fahrräder
(Testbedingungen: 100 % DOD, 0,2 °C Ladung&Entladung bei +25 ℃) |
Betriebs temperatur |
Ladung :0℃~60℃
Entladung :-10℃~60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
Nominelle Betriebshöhe | <3000m |
IP-Schutz | IP22 |
Installationsmethode | Stapelinstallation |
Kommunikation | RS485 |
Zertifizierung | MSDS、UN38.3、CE、ISO |
Nettogewicht / kg) | 600 |
Produktionsmaß (mm) | 770*450*1210 |
*Die tatsächliche Größe und das tatsächliche Gewicht hängen vom physischen Produkt ab. |