Parámetros
Tipo de batería | LiFePO4 |
Capacidad | 100ah |
Tensión nominal | 192V |
Energía Total | 19.2kwh |
Rango de voltaje de trabajo | 150~219V |
máx. Corriente de carga | 100A |
máx. Corriente de descarga | 100A |
Corriente de carga estándar | 50A |
Corriente de descarga estándar | 50A |
máx. Cantidad paralela | 10 |
Vida útil diseñada |
8000 ciclos
(Condiciones de prueba: 100% DOD, carga de 0,2 C & alta en +25 ℃) |
Temperatura de funcionamiento |
Cargo: 0℃~60℃
Descarga: -10℃~60℃ |
Operación Humedad | 5~95% |
Altitud nominal de operación | ≤3000metro |
Protección de propiedad intelectual | IP43 |
Metodo de instalacion | Instalación de apilamiento |
Comunicación | RS485,CAN |
Certificación | MSDS, UN38.3, CE |
Peso neto | 200.00kg |
Dimensión de producción | 710*450*695milímetro |
Dimensión del cartón | 780*520*770milímetro |
Escenarios de aplicación