Parâmetros
Modelo | LM-AC011K-EU | |
Entrada | Fonte de alimentação | 3P+N+PE |
Tensão nominal | 400V AC | |
Corrente nominal | 16A | |
Frequência | 50/60hz | |
Saída | Voltagem de saída | 400V AC |
Corrente Máxima | 16A | |
Potência nominal | 11kw | |
Interface de usuário | Conector de carga | Cabo tipo 2 |
Comprimento do cabo | 4m | |
Gabinete | PC de plástico940 | |
Indicador LED | Verde/Amarelo/Vermelho | |
Leitor RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Modo Iniciar | Plugue&Reproduzir/RFID cartão/aplicativo | |
Parada de emergência | Não | |
Comunicação | Wi-fi | Sim |
Bluetooth | Não | |
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 atualizável) | |
Segurança | Medidor de energia | Não |
RCD | 6mãe DC | |
Proteção de entrada | IP65 | |
Proteção contra impactos | IK10 | |
Proteção Elétrica | Proteção contra sobrecorrente, Proteção contra corrente residual, Proteção contra surtos, Proteção contra sobretensão/subtensão, Proteção contra sobre/subfrequência, Proteção contra sobretemperatura | |
Certificação | CE/CB/UKCA/EN303546 | |
Padrão de Certificação | EN IEC 61851-1:2019, IEC61851-1:2017. IEC61851-21-2:2018 | |
Garantia | 2 Anos | |
Meio Ambiente | Instalação | Montagem em parede/montagem em poste (opcional) |
Temperatura de trabalho | -30℃~+50℃ | |
Umidade de trabalho | 5%~95% | |
Altitude de trabalho | <2000m | |
Pacote | Dimensão do Produto | 325*181*87 mm(A*L*P) |
Dimensão do pacote | 430*290*200 mm(C*L*A) | |
Peso líquido | 3.2kg | |
Peso bruto | 4.0kg | |
Pacote Externo | Caixa |
Passo