Parâmetros
Modelo | LM-AC7000-BC-EU | |
Entrada | Fonte de alimentação | 1P+N+PE |
Tensão nominal | 230V AC | |
Corrente nominal | 32A | |
Frequência | 50/60hz | |
Saída | Voltagem de saída | 230V AC |
Corrente Máxima | 32A | |
Potência nominal | 7kw | |
Interface de usuário | Conector de carga | Soquete tipo 2 |
Gabinete | PC de plástico940 | |
Painel frontal | Vidro temperado | |
Indicador LED | Verde/Amarelo/Vermelho | |
Tela de LCD | 2,7″preto & LCD branco | |
Leitor RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Modo Iniciar | Plugue&Reproduzir/cartão RFID/aplicativo | |
Parada de emergência | Não | |
Comunicação | Wi-fi | Sim |
Ethernet | Opcional | |
3G/4G | Opcional | |
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP 2.0 atualizável) | |
Segurança | Medidor de energia | Certificado MID |
RCD | 30mãe Tipo A+6mADC | |
Proteção de entrada | IP54 | |
Proteção contra impactos | IK07 | |
Proteção Elétrica | Proteção contra sobrecorrente, Proteção contra corrente residual, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra surtos, Proteção contra sobretensão/subtensão, Proteção contra sobre/subfrequência, Proteção contra sobretemperatura | |
Certificação | CE/CB | |
Padrão de Certificação | ENIEC61851-1:2019, IEC61851-1:2017, IEC61851-21-2:2018 | |
Garantia | 2 Anos | |
Meio Ambiente | Instalação | Montagem em parede/montagem em poste (opcional) |
Temperatura de trabalho | -30℃~+50℃ | |
Umidade de trabalho | 5%~95% | |
Altitude de trabalho | <2000m | |
Pacote | Dimensão do Produto | 356*221*136mm(A*L*P) |
Dimensão do pacote | 490*340*210mm(C*L*A) | |
Peso líquido | 3.2kg | |
Peso bruto | 4.2kg | |
Pacote Externo | Caixa |
Passo