Parametri
Modello | LM-AC7000-BC-EU | |
Ingresso | Alimentazione elettrica | 1P+N+PE |
Tensione nominale | 230V AC | |
Corrente nominale | 32A | |
Frequenza | 50/60hz | |
Uscita | Tensione di uscita | 230V AC |
Corrente massima | 32A | |
Potenza nominale | 7kw | |
Interfaccia utente | Connettore di carica | Presa di tipo 2 |
Allegato | PC in plastica940 | |
Pannello frontale | Vetro temperato | |
Indicatore LED | Verde/Giallo/Rosso | |
Display LCD | 2.7″nero & schermo LCD bianco | |
Lettore RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Modalità di avvio | Tappo&Gioca/Carta RFID/App | |
Arresto di emergenza | No | |
Comunicazione | Wifi | Sì |
Ethernet | Opzionale | |
3G/4G | Opzionale | |
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP 2.0 aggiornabile) | |
Sicurezza | Contatore di energia | Certificato MID |
RCD | 30ma Tipo A+6 mA CC | |
Protezione dall'ingresso | IP54 | |
Protezione dagli impatti | IK07 | |
Protezione elettrica | Protezione da sovracorrente, Protezione da corrente residua, Protezione da cortocircuito, Protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sottotensione, Protezione da sovra/sottofrequenza, Protezione da sovratemperatura | |
Certificazione | CE/CB | |
Norma di certificazione | ENIEC61851-1:2019, IEC61851-1:2017, IEC61851-21-2:2018 | |
Garanzia | 2 Anni | |
Ambiente | Installazione | Montaggio a parete/su palo (opzionale) |
Temperatura di lavoro | -30℃~+50℃ | |
Umidità di lavoro | 5%~95% | |
Altitudine di lavoro | <2000m | |
Pacchetto | Dimensione del prodotto | 356*221*136 mm (A*L*P) |
Dimensione del pacchetto | 490*340*210 mm(L*L*A) | |
Peso netto | 3.2kg | |
Peso lordo | 4.2kg | |
Pacchetto esterno | Cartone |
Passo