Parametri
Modello | LM-AC022K-BC-EU | |
Ingresso | Alimentazione elettrica | 3P+N+PE |
Tensione nominale | 400V AC | |
Corrente nominale | 32A | |
Frequenza | 50/60hz | |
Uscita | Tensione di uscita | 400V AC |
Corrente massima | 32A | |
Potenza nominale | 22kw | |
Interfaccia utente | Connettore di carica | Presa di tipo 2 |
Allegato | Acciaio galvanizzato | |
Pannello frontale | Vetro temperato | |
Indicatore LED | Verde/Giallo/Rosso | |
Display LCD | 2.7″nero & schermo LCD bianco | |
Lettore RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Modalità di avvio | Tappo&Gioca/Carta RFID/App | |
Arresto di emergenza | No | |
Comunicazione | Wifi | Sì |
Ethernet | Opzionale | |
3G/4G | Opzionale | |
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP 2.0 aggiornabile) | |
Sicurezza | Contatore di energia | Certificato MID |
RCD | 30ma Tipo A+6 mA CC | |
Protezione dall'ingresso | IP54 | |
Protezione dagli impatti | IK07 | |
Protezione elettrica |
Protezione da sovracorrente, protezione da corrente residua, protezione da cortocircuito,
Protezione da sovratensione, protezione da sovra/sottotensione, protezione da sovra/sottofrequenza, protezione da sovratemperatura | |
Certificazione | CE/CB | |
Norma di certificazione | ENIEC61851-1:2019, IEC61851-1:2017, IEC61851-21-2:2018 | |
Garanzia | 2 Anni | |
Ambiente | Installazione | Montaggio a parete/su palo (opzionale) |
Temperatura di lavoro | -30℃~+50℃ | |
Umidità di lavoro | 5%~95% | |
Altitudine di lavoro | <2000m | |
Pacchetto | Dimensione del prodotto | 452*295*148 mm (A*L*P) |
Dimensione del pacchetto | 570*390*220mm(L*L*A) | |
Peso netto | 10.0kg | |
Peso lordo | 12.5kg | |
Pacchetto esterno | Cartone |
Passo