Parameter
Modell | LM-AC022K-BC-EU | |
Eingabe | Strom versorgung | 3P+N+PE |
Nennspannung | 400V AC | |
Nennstrom | 32A | |
Frequenz | 50/60Hz | |
Ausgabe | Ausgangsspannung | 400V AC |
Maximaler Strom | 32A | |
Nennleistung | 22kw | |
Benutzeroberfläche | Ladeanschluss | Steckdose Typ 2 |
Gehege | Verzinkter Stahl | |
Frontblende | Temperglas | |
LED-Anzeige | Grün/Gelb/Rot | |
LCD Bildschirm | 2,7″schwarz & weißes LCD | |
RFID-Leser | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Startmodus | Stecker&Play/RFID-Karte/App | |
Not-Halt | Nein | |
Kommunikation | W-lan | Ja |
Ethernet | Wahlweise freigestellt | |
3G/4G | Wahlweise freigestellt | |
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP 2.0 aktualisierbar) | |
Sicherheit | Energiezähler | MID-zertifiziert |
RCD | 30ma Typ A+6mADC | |
Schutz vor Eindringen | IP54 | |
Aufprallschutz | IK07 | |
Elektrischer Schutz |
Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Kurzschlussschutz,
Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Übertemperaturschutz | |
Zertifizierung | CE/CB | |
Zertifizierungsstandard | ENIEC61851-1:2019, IEC61851-1:2017, IEC61851-21-2:2018 | |
Garantie | 2 Jahre | |
Umfeld | Installation | Wandmontage/Mastmontage (optional) |
Arbeitstemperatur | -30℃~+50℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95% | |
Arbeitshöhe | <2000m | |
Paket | Produktabmessung | 452*295*148mm (H*B*T) |
Paketabmessungen | 570*390*220mm (L*B*H) | |
Nettogewicht | 10.0kg | |
Bruttogewicht | 12.5kg | |
ExternalPackage | Karton |
Schritt