Parameter
Modell | LM-DC030K-EU | |
Eingabe | Strom versorgung | 3P+N+PE |
Nennspannung | 400V AC | |
Nennstrom | 45A | |
Frequenz | 50/60Hz | |
Ausgabe | Ausgangsspannung | 150V~1000V DC |
Maximaler Strom | 75A | |
Nennleistung | 30kw | |
Benutzeroberfläche | Ladeanschluss | CCS2 |
Kabellänge | 5m | |
Gehege | Verzinkter Stahl | |
LED-Anzeige | Grün/Rot/Gelb | |
I CD-Anzeige | 4.3’Farb-Touchscreen | |
RFID-Leser | Mifare ISO/IEC14443 A | |
Startmodus | RFID-Karte/App/Stecker&Spielen | |
Kommunikation | W-lan | Ja |
Ethernet | Ja | |
4G | Wahlweise freigestellt | |
Bluetooth | Nein | |
OCPP | OCPP1.6 Json (auf OCPP 2.0 aktualisierbar) | |
Sicherheit | RCD | Typ A |
Meter | Ja | |
Not-Halt | Ja | |
Schutz vor Eindringen | IP54 | |
Aufprallschutz | IK08 | |
Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Übertemperaturschutz | |
Zertifizierung | CE/CB | |
Zertifizierungsstandard | ENIEC 61851-1:2019, IEC61851-1:2017, EN61851-23:2014, EN61851-24:2014 | |
Garantie | 2 Jahre | |
Umfeld | Installation | Wandmontage/Mastmontage (optional) |
Kühlungsmethode | Lüfterkühlung | |
Lärm | ≤60db | |
Arbeitstemperatur | -30℃~+50℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95% | |
Arbeitshöhe | <2000m | |
Paket | Produktabmessung | 707*560*217mm (B*T*H) |
Paketabmessungen | 847*762*420mm (B*T*H) | |
Nettogewicht | 35.3kg | |
Bruttogewicht | 40kg | |
Externes Paket | Karton |
Schritt