Parámetros
Modelo | LM-DC030K-EU | |
Entrada | Fuente de alimentación | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 400V AC | |
Corriente nominal | 45A | |
Frecuencia | 50/60Hz | |
Salida | Tensión de salida | 150V~1000V DC |
Corriente máxima | 75A | |
Potencia nominal | 30kilovatios | |
Interfaz de usuario | Conector de carga | CCS2 |
Longitud del cable | 5metro | |
Recinto | Acero galvanizado | |
Indicador LED | Verde/Rojo/Amarillo | |
Pantalla de CD | 4.3’pantalla táctil a color | |
Lector RFID | Mifare ISO/IEC14443 A | |
Modo de inicio | Tarjeta RFID/Aplicación/Enchufe&Reproducción | |
Comunicación | Wifi | Sí. |
Ethernet | Sí. | |
4G | Opcional | |
Bluetooth | No | |
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP 2.0 actualizable) | |
Seguridad | RCD | Tipo A |
Metro | Sí. | |
Parada de emergencia | Sí. | |
Protección de ingreso | IP54 | |
Protección contra impactos | IK08 | |
Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, Protección contra corriente residual, Protección contra sobretensiones, Protección contra sobre/bajo voltaje, Protección contra sobre/baja frecuencia, Protección contra sobretemperatura | |
Certificación | CE/CB | |
Estándar de certificación | ENIEC 61851-1:2019, IEC61851-1:2017, EN61851-23:2014, EN61851-24:2014 | |
Garantía | 2 Años | |
Ambiente | Instalación | Montaje en pared/montaje en poste (opcional) |
Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador | |
Ruido | ≤60base de datos | |
Temperatura de trabajo | -30℃~+50℃ | |
Humedad de trabajo | 5%~95% | |
Altitud de trabajo | <2000metro | |
Paquete | Dimensión del producto | 707*560*217 mm (ancho x profundidad x alto) |
Dimensión del paquete | 847*762*420 mm (ancho x profundidad x alto) | |
Peso neto | 35.3kg | |
Peso bruto | 40kg | |
Paquete externo | Caja de cartón |
Paso