Parámetros
Modelo | LM-AC011K-Pro-UE | |
Entrada | Fuente de alimentación | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 400V AC | |
Corriente nominal | 16A | |
Frecuencia | 50/60Hz | |
Salida | Tensión de salida | 400V AC |
Corriente máxima | 16A | |
Potencia de salida | 11kilovatios | |
Interfaz de usuario | Conector de carga | Cable tipo 2 (enchufe tipo 2 opcional) |
Longitud del cable | 4m(7m opcional) | |
Material de la vivienda | PC de plástico940 | |
Indicador LED | Verde/Amarillo/Rojo | |
Lector RFID | Mifare ISO/IEC14443 A | |
Modo de inicio | Enchufe&Jugar/Tarjeta RFID/Aplicación | |
Comunicación | Wifi | Wi-Fi (2,4 GHz) |
4G | Opcional | |
Bluetooth | Sí. | |
Ethernet | Sí. | |
ESIM | Opcional | |
Opcional | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 actualizado) | |
Seguridad
y seguridad | RCD | 30mA+6mA DC Detección |
Protección de ingreso | IP65 | |
Protección contra impactos | IK10 | |
Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, Protección contra corriente residual, Protección contra sobretensiones, Protección contra sobre/bajo voltaje, Protección contra sobre/baja frecuencia, Protección contra sobretemperatura | |
Certificación | CE/CB/UKCA/EN303546 | |
Estándar de certificación | IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC 62196 | |
Garantía | 2 Años | |
Ambiente | Instalación | Montaje en pared/montaje en poste (opcional) |
Temperatura de trabajo | -30℃~+50℃ | |
Humedad de trabajo | 5%~95% | |
Altitud de trabajo | <2000metro | |
Paquete | Dimensión del producto |
344*201*100 mm (alto x ancho x profundidad) Cable
344*201*135 mm (alto x ancho x profundidad) Enchufe |
Dimensión del paquete |
440*340*240 mm (largo x ancho x alto) Cable
400*250*210 mm (largo x ancho x alto) Enchufe | |
Peso neto | 3.5kg | |
Peso bruto | 4.1kg | |
Paquete externo | Caja de cartón |
Paso