Parameter
Modell | LM-AC011K-Pro-EU | |
Eingabe | Strom versorgung | 3P+N+PE |
Nennspannung | 400V AC | |
Nennstrom | 16A | |
Frequenz | 50/60Hz | |
Ausgabe | Ausgangsspannung | 400V AC |
Maximaler Strom | 16A | |
Ausgangsleistung | 11kw | |
Benutzeroberfläche | Ladeanschluss | Typ-2-Kabel (Typ-2-Buchse optional) |
Kabellänge | 4m (7m optional) | |
Gehäuse material | Kunststoff-PC940 | |
LED-Anzeige | Grün/Gelb/Rot | |
RFID-Leser | Mifare ISO/IEC14443 A | |
Startmodus | Stecker&Play/RFID-Karte/App | |
Kommunikation | W-lan | WLAN (2,4 GHz) |
4G | Wahlweise freigestellt | |
Bluetooth | Ja | |
Ethernet | Ja | |
ESIM | Wahlweise freigestellt | |
Wahlweise freigestellt | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 aktualisiert) | |
Sicherheit
und Sicherheit | RCD | 30mA+6mA DC Erkennung |
Schutz vor Eindringen | IP65 | |
Aufprallschutz | IK10 | |
Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Übertemperaturschutz | |
Zertifizierung | CE/CB/UKCA/EN303546 | |
Zertifizierungsstandard | IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC 62196 | |
Garantie | 2 Jahre | |
Umfeld | Installation | Wandmontage/Mastmontage (optional) |
Arbeitstemperatur | -30℃~+50℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95% | |
Arbeitshöhe | <2000m | |
Paket | Produktabmessung |
344*201*100mm (H*B*T) Kabel
344*201*135mm (H*B*T) Steckdose |
Paketabmessungen |
440*340*240mm (L*B*H) Kabel
400*250*210mm (L*B*H) Steckdose | |
Nettogewicht | 3.5kg | |
Bruttogewicht | 4.1kg | |
Externes Paket | Karton |
Schritt