Paramètres
Modèle | LM-AC011K-Pro-EU | |
Entrée | Alimentation | 3P+N+PE |
Tension nominale | 400V AC | |
Courant nominal | 16A | |
Fréquence | 50/60hertz | |
Sortie | Tension de sortie | 400V AC |
Courant maximal | 16A | |
Puissance de sortie | 11kW | |
Interface utilisateur | Connecteur de charge | Câble de type 2 (prise de type 2 en option) |
Câble Longueur | 4 m (7 m en option) | |
Matériau du logement | PC en plastique940 | |
Indicateur LED | Vert/Jaune/Rouge | |
Lecteur RFID | Mifare ISO/IEC14443A | |
Mode de démarrage | Prise&Lecture/Carte RFID/Application | |
Communication | Wifi | Wi-Fi (2,4 GHz) |
4G | Facultatif | |
Bluetooth | Oui | |
Ethernet | Oui | |
ESIM | Facultatif | |
Facultatif | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 mis à niveau) | |
Sécurité
et la sécurité | RCD | 30mA+6mA DC détection |
Protection contre la pénétration | IP65 | |
Protection contre les chocs | IK10 | |
Protection électrique | Protection contre les surintensités, Protection contre les courants résiduels, Protection contre les surtensions, Protection contre les surtensions/sous-tensions, Protection contre les sur/sous-fréquences, Protection contre les surchauffes | |
Certificat | CE/CB/UKCA/EN303546 | |
Norme de certification | IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC 62196 | |
Garantie | 2 Années | |
Environnement | Installation | Montage mural/montage sur poteau (en option) |
Température de travail | -30℃~+50℃ | |
Humidité de travail | 5%~95% | |
Altitude de travail | <2000m | |
Emballer | Dimension du produit |
344*201*100mm (H*L*P) Câble
344*201*135mm (H*L*P) Prise |
Dimensions du colis |
440*340*240mm(L*L*H) Câble
400*250*210mm(L*L*H) Prise | |
Poids net | 3.5kg | |
Poids brut | 4.1kg | |
Forfait externe | Carton |
Étape