Parâmetros
Modelo | LM-AC011K-Pro-EU | |
Entrada | Fonte de alimentação | 3P+N+PE |
Tensão nominal | 400V AC | |
Corrente nominal | 16A | |
Frequência | 50/60hz | |
Saída | Voltagem de saída | 400V AC |
Corrente Máxima | 16A | |
Potência de saída | 11kw | |
Interface de usuário | Conector de carga | Cabo tipo 2 (soquete tipo 2 opcional) |
Comprimento do cabo | 4m(7m opcional) | |
Material de habitação | PC de plástico940 | |
Indicador LED | Verde/Amarelo/Vermelho | |
Leitor RFID | MifareISO/IEC14443A | |
Modo Iniciar | Plugue&Reproduzir/cartão RFID/aplicativo | |
Comunicação | Wi-fi | Wi-Fi (2,4 GHz) |
4G | Opcional | |
Bluetooth | Sim | |
Ethernet | Sim | |
ESIM | Opcional | |
Opcional | Json OCPP1.6 (OCPP2.0 atualizado) | |
Segurança
E segurança | RCD | 30mA+6mA DC Detecção |
Proteção de entrada | IP65 | |
Proteção contra impactos | IK10 | |
Proteção Elétrica | Proteção contra sobrecorrente, Proteção contra corrente residual, Proteção contra surtos, Proteção contra sobretensão/subtensão, Proteção contra sobre/subfrequência, Proteção contra sobretemperatura | |
Certificação | CE/CB/UKCA/EN303546 | |
Padrão de Certificação | IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC 62196 | |
Garantia | 2 Anos | |
Meio Ambiente | Instalação | Montagem em parede/montagem em poste (opcional) |
Temperatura de trabalho | -30℃~+50℃ | |
Umidade de trabalho | 5%~95% | |
Altitude de trabalho | <2000m | |
Pacote | Dimensão do Produto |
344*201*100mm(A*L*P) Numerável
344*201*135mm(A*L*P) Soquete |
Dimensão do pacote |
440*340*240mm(C*L*A) Numerável
400*250*210mm(C*L*A) Soquete | |
Peso líquido | 3.5kg | |
Peso bruto | 4.1kg | |
Pacote Externo | Caixa |
Passo