Parametri
Modello | LM-AC011K-EU | |
Ingresso | Alimentazione elettrica | 3P+N+PE |
Tensione nominale | 400V AC | |
Corrente nominale | 16A | |
Frequenza | 50/60hz | |
Uscita | Tensione di uscita | 400V AC |
Corrente massima | 16A | |
Potenza nominale | 11kw | |
Interfaccia utente | Connettore di carica | Cavo di tipo 2 |
Lunghezza del cavo | 4m | |
Allegato | PC in plastica940 | |
Indicatore LED | Verde/Giallo/Rosso | |
Lettore RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Modalità di avvio | Tappo&Gioca/RFID carta/App | |
Arresto di emergenza | No | |
Comunicazione | Wifi | Sì |
Bluetooth | No | |
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 aggiornabile) | |
Sicurezza | Contatore di energia | No |
RCD | 6ma DC | |
Protezione dall'ingresso | IP65 | |
Protezione dagli impatti | IK10 | |
Protezione elettrica | Protezione da sovracorrente, Protezione da corrente residua, Protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sottotensione, Protezione da sovra/sottofrequenza, Protezione da sovratemperatura | |
Certificazione | CE/CB/UKCA/EN303546 | |
Norma di certificazione | EN IEC 61851-1:2019, IEC61851-1:2017. IEC61851-21-2:2018 | |
Garanzia | 2 Anni | |
Ambiente | Installazione | Montaggio a parete/su palo (opzionale) |
Temperatura di lavoro | -30℃~+50℃ | |
Umidità di lavoro | 5%~95% | |
Altitudine di lavoro | <2000m | |
Pacchetto | Dimensione del prodotto | 325*181*87 mm(A*L*P) |
Dimensione del pacchetto | 430*290*200 mm(L*L*A) | |
Peso netto | 3.2kg | |
Peso lordo | 4.0kg | |
Pacchetto esterno | Cartone |
Passo