Paramètres
Modèle | LM-AC011K-EU | |
Entrée | Alimentation | 3P+N+PE |
Tension nominale | 400V AC | |
Courant nominal | 16A | |
Fréquence | 50/60hertz | |
Sortie | Tension de sortie | 400V AC |
Courant maximal | 16A | |
Puissance évaluée | 11kW | |
Interface utilisateur | Connecteur de charge | Câble de type 2 |
Câble Longueur | 4m | |
Enceinte | PC en plastique940 | |
Indicateur LED | Vert/Jaune/Rouge | |
Lecteur RFID | Mifare ISO/CEI 14443A | |
Mode de démarrage | Prise&Jouer/RFID carte/application | |
Arrêt d'urgence | Non | |
Communication | Wifi | Oui |
Bluetooth | Non | |
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 évolutif) | |
Sécurité | Compteur d'énergie | Non |
RCD | 6maman DC | |
Protection contre la pénétration | IP65 | |
Protection contre les chocs | IK10 | |
Protection électrique | Protection contre les surintensités, Protection contre les courants résiduels, Protection contre les surtensions, Protection contre les surtensions/sous-tensions, Protection contre les sur/sous-fréquences, Protection contre les surchauffes | |
Certificat | CE/CB/UKCA/EN303546 | |
Norme de certification | EN IEC 61851-1:2019, IEC61851-1:2017. IEC61851-21-2:2018 | |
Garantie | 2 Années | |
Environnement | Installation | Montage mural/montage sur poteau (en option) |
Température de travail | -30℃~+50℃ | |
Humidité de travail | 5%~95% | |
Altitude de travail | <2000m | |
Emballer | Dimension du produit | 325*181*87 mm(H*L*P) |
Dimensions du colis | 430*290*200 millimètres (L*L*H) | |
Poids net | 3.2kg | |
Poids brut | 4.0kg | |
Forfait externe | Carton |
Étape