Parameters
| Model | LM-ESS510 | |
| Battery | Battery Type | LiFePO4 |
| Rated Voltage | 51.2V | |
| Total Energy | 10.24kWh | |
| Working Voltage Range | 44~58.4V | |
| Designed Lifespan | 8000 cycles (Test conditions:80%DOD,0.2C charge &discharge at +25℃) |
|
| Communication protocol | RS232,RS485,CAN | |
| Operating Temperature Range | Charging:0℃ to 60℃ Discharging:-10C to 60℃ |
|
| Inverter | Inyerter Output | |
| Rated Output Power | 5,000W | |
| Max.Peak Power | 10,000VA | |
| Rated Output Voltage | 230Vac(L/N/PE single phase) | |
| Rated AC Frequency | 50Hz/60Hz | |
| Switch Time | 10ms(typical) | |
| Rated Battery Voltage | 48Vdc | |
| Max.MPPT Charging Current | 80A | |
| Max.Mains/Generator Charging Current | 60A | |
| Max.Hybrid Charging Current | 80A | |
| PV Input | ||
| Max.PV Array Power | 5,200W | |
| Max.Input Current | 22A | |
| Max.Voltage of Open Circuit | 500Vdc | |
| MPPT Voltage Range | 120~450Vdc | |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.90% | |
| Mains/Generator Input | ||
| Input Voltage Range | UPS:170~280Va APL:90~280Vac |
|
| Bypass Overload Current | 40A | |
| General | Humidity Range | 5% to 95% |
| Weight | 114.00kg | |
| Dimensions | 635*400*500mm | |







