Parámetros
| Modelo | LM-ESS510 | |
| Batería | Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51.2V | |
| Energía Total | 10.24kwh | |
| Rango de voltaje de trabajo | 44~58.4V | |
| Vida útil diseñada |
8000 ciclos
(Condiciones de prueba: 80% DOD, carga de 0,2 C &alta en +25℃) | |
| Protocolo de comunicación | RS232,RS485,CAN | |
| Rango de temperatura de funcionamiento |
Cargando: 0℃ a 60℃
Descarga: -10C a 60℃ | |
| Inversor | Salida del inyector | |
| Potencia nominal de salida | 5,000W | |
| Potencia máxima máxima | 10,000VA | |
| Voltaje de salida nominal | 230Vac(L/N/PE monofásico) | |
| Frecuencia CA nominal | 50 Hz/60 Hz | |
| Hora de cambio | 10 ms (típico) | |
| Voltaje nominal de la batería | 48vdc | |
| Corriente de carga máxima MPPT | 80A | |
| Corriente de carga máxima de red/generador | 60A | |
| Corriente de carga híbrida máxima | 80A | |
| Entrada fotovoltaica | ||
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 5,200W | |
| Corriente de entrada máx. | 22A | |
| Voltaje máximo de circuito abierto | 500vdc | |
| Rango de voltaje MPPT | 120~450Vcc | |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | 99.90% | |
| Entrada de red/generador | ||
| Rango de voltaje de entrada |
SAI: 170~280Va
APL: 90~280 VCA | |
| Corriente de sobrecarga de derivación | 40A | |
| General | Rango de humedad | 5% a 95% |
| Peso | 114.00kg | |
| Dimensiones | 635*400*500milímetro | |







