Parámetros
modelo ESS | LM-ESS510 | ||
Batería | Tipo de batería | LiFePO4 | |
Tensión nominal | 51.2V | ||
Energía Total | 10.24kwh | ||
Rango de voltaje de trabajo | 44.8 ~56.5V | ||
DOD | 90% | ||
Tiempos de ciclo | 6000 ciclos | ||
Garantía | 5 Años | ||
Protocolo de comunicación | RS485 | ||
Rango de temperatura de funcionamiento |
0 A 50°C cargando
-10 a 50°C descargando | ||
Inversor | Entrada de batería | ||
Tipo de batería | Sellado, FLood, GEL, LFP, ternario | ||
Voltaje de entrada nominal de la batería | 48 V (voltaje mínimo de arranque 44 V) | ||
Carga híbrida Corriente de carga máxima | 80A (Ajustable) | ||
Rango de voltaje de la batería (ajustable) |
40 VCC ~ 60 VCC ± 0.6Vdc (Advertencia/Apagado de bajo voltaje
VoItage/Advertencia de sobretensión/Recuperación de sobretensión…) (Ajustable) | ||
Entrada solar | |||
Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico | 500vdc | ||
Rango de voltaje de trabajo fotovoltaico | 120-500 VCC | ||
Rango de voltaje MPPT | 120-450 VCC | ||
Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 18A | ||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4400W | 5200W | |
Corriente máxima de carga fotovoltaica (ajustable) | 60A (Ajustable) | 80A (Ajustable) | |
Entrada de CA (generador/red) | |||
Corriente de carga máxima de red | 60A | ||
Voltaje de entrada nominal | 220/230vacaciones | ||
Rango de voltaje de entrada |
Modo de red UPS: (170 Vac ~ 280 Vac) ±2%
Modo Generador APL: (90Vac-280Vac)±2% (Ajustable) | ||
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | ||
Eficiencia de carga de red | >95% | ||
Tiempo de conmutación (bypass e inversor) | 10 ms (valor típico) | ||
Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 40A | ||
Salida de CA | |||
Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura | ||
Voltaje de salida nominal |
230(200/208/220/240 Vca)
(Ajustable) | ||
Potencia de salida nominal (VA) | 3000 (2600/2700/2850/3000) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | |
Potencia de salida nominal (W) | 3000 (2600/2700/2850/3000) | 5000 (4350/4500/4800/5000 ) | |
La punta del Poder | 6000VA | 10000VA | |
Capacidad del motor en carga | 2HP | 4HP | |
Rango de frecuencia de salida (Hz) | 50Hz±0,3 Hz/60 Hz±0.3Hz (Ajustable) | ||
Máxima eficiencia | >90% | ||
Pérdida sin carga |
Modo sin ahorro de energía: ≤50W
Modo de ahorro de energía : ≤25W (Configuración manual) | ||
General | Nivel de certificación EMC | EN61000 | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -25° C~60° C | ||
Rango de humedad | 5% a 95% (protección de revestimiento conforme) | ||
Dimensiones (mm) | 550*1152*203 | ||
Peso (kg) | 112 |
Escenarios de aplicación