Parametri
Modello ESS | LM-ESS510 | ||
Batteria | Tipo di batteria | LiFePO4 | |
Tensione nominale | 51.2V | ||
Energia totale | 10.24kw | ||
Intervallo di tensione di lavoro | 44.8 ~56.5V | ||
DOD | 90% | ||
Tempi di ciclo | 6000 cicli | ||
Garanzia | 5 Anni | ||
Protocollo di comunicazione | RS485 | ||
Intervallo operativo di temperatura |
0 A 50°Ricarica C
-10 a 50°Scarico C | ||
Invertitore | Ingresso batteria | ||
Tipo di batteria | Sigillato, FLood, GEL, LFP, Ternario | ||
Tensione di ingresso nominale della batteria | 48 V (tensione di avvio minima 44 V) | ||
Corrente di carica massima per la ricarica ibrida | 80A (Regolabile) | ||
Intervallo di tensione della batteria (regolabile) |
40 V CC ~ 60 V CC ± 0,6 V CC (avviso/spegnimento sottotensione
Avviso di VoItage/Sovratensione/Recupero da sovratensione…) (Regolabile) | ||
Ingresso solare | |||
Massima tensione FV a circuito aperto | 500vcc | ||
Intervallo di tensione di funzionamento FV | 120-500 Vcc | ||
Gamma di tensione MPPT | 120-450 Vcc | ||
Corrente massima in ingresso FV | 18A | ||
Potenza massima in ingresso FV | 4400W | 5200W | |
Corrente di carica massima FV (regolabile) | 60A (Regolabile) | 80A (Regolabile) | |
Ingresso CA (generatore/rete) | |||
Corrente di carica massima di rete | 60A | ||
Tensione di ingresso nominale | 220/230vuoto | ||
Intervallo di tensione in ingresso |
Modalità di rete UPS: (170 V CA ~ 280 V CA) ±2%
Modalità generatore APL: (90Vac-280Vac)±2% (Regolabile) | ||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | ||
Efficienza di ricarica dalla rete | >95% | ||
Tempo di commutazione (by pass e inverter) | 10 ms (valore tipico) | ||
Corrente massima di sovraccarico bypass | 40A | ||
Uscita CA | |||
Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura | ||
Tensione di uscita nominale |
230(200/208/220/240 Vca)
(Regolabile) | ||
Potenza di uscita nominale (VA) | 3000 (2600/2700/2850/3000) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | |
Potenza di uscita nominale (W) | 3000 (2600/2700/2850/3000) | 5000 (4350/4500/4800/5000 ) | |
Picco di potenza | 6000VA | 10000VA | |
Capacità del motore sotto carico | 2HP | 4HP | |
Gamma di frequenze di uscita (Hz) | 50hz±0,3 Hz/60 Hz±0.3hz (Regolabile) | ||
Massima efficienza | >90% | ||
Perdita a vuoto |
Modalità senza risparmio energetico: ≤50W
Modalità di risparmio energetico : ≤25 W (configurazione manuale) | ||
Generale | Livello di certificazione EMC | EN61000 | |
Intervallo di temperatura di conservazione | -25° C~60° C | ||
Intervallo di umidità | Dal 5% al 95% (protezione del rivestimento conforme) | ||
Dimensioni (mm) | 550*1152*203 | ||
Peso (kg) | 112 |
Scenari di applicazione