Parametri
Modello | LM-ESS515 | |
Batteria | Tipo di batteria | LiFePO4 |
Tensione nominale | 51.2V | |
Energia totale | 15.36kw | |
Intervallo di tensione di lavoro | 44~58.4V | |
Durata della vita progettata |
8000 cicli
(Condizioni di test: 80% DOD, carica 0,2°C &scarico a +25℃) | |
Protocollo di comunicazione | RS232,RS485,CAN | |
Intervallo operativo di temperatura |
In carica: 0℃ a 60℃
Scarica: da -10°C a 60℃ | |
Invertitore | Uscita inseritore | |
Potenza di uscita nominale | 5,000W | |
Potenza di picco massima | 10,000VA | |
Tensione di uscita nominale | 230 Vca (L/N/PE monofase) | |
Frequenza CA nominale | 50Hz/60Hz | |
Cambia ora | 10 ms (tipico) | |
Tensione nominale della batteria | 48vcc | |
Corrente di carica massima MPPT | 80A | |
Corrente di carica massima rete/generatore | 60A | |
Corrente di carica ibrida massima | 80A | |
Ingresso FV | ||
Potenza massima dell'array fotovoltaico | 5,200W | |
Corrente massima in ingresso | 22A | |
Tensione massima del circuito aperto | 500vcc | |
Gamma di tensione MPPT | 120~450 Vcc | |
Efficienza di monitoraggio MPPT | 99.90% | |
Ingresso rete/generatore | ||
Intervallo di tensione in ingresso |
Gruppo di continuità:170~280Va
APL:90~280 Vca | |
Bypassare la corrente di sovraccarico | 40A | |
Generale | Intervallo di umidità | Dal 5% al 95% |
Peso | 160.00kg | |
Dimensioni | 635*400*668mm |