Parameter
| Modell | LM-ESS515 | |
| Batterie | Batterietyp | LiFePO4 |
| Nennspannung | 51.2V | |
| Gesamtenergie | 15.36kWh | |
| Arbeitsspannungsbereich | 44~58.4V | |
| Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 80 % DOD, 0,2 °C Ladung &Entladung bei +25℃) | |
| Kommunikationsprotokoll | RS232,RS485,CAN | |
| Betriebstemperaturbereich |
Laden:0℃ bis 60℃
Entladen: -10 °C bis 60℃ | |
| Wechsel richter | Inyerter-Ausgabe | |
| Nennleistung | 5,000W | |
| Max. Spitzenleistung | 10,000VA | |
| Nennausgangsspannung | 230Vac (L/N/PE einphasig) | |
| Nenn-AC-Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| Schaltzeit | 10 ms (typisch) | |
| Nennspannung der Batterie | 48vdc | |
| Max. MPPT-Ladestrom | 80A | |
| Max. Netz-/Generator-Ladestrom | 60A | |
| Max. Hybrid-Ladestrom | 80A | |
| PV-Eingang | ||
| Max. PV-Array-Leistung | 5,200W | |
| Max. Eingangsstrom | 22A | |
| Max. Spannung des offenen Stromkreises | 500vdc | |
| MPPT-Spannungsbereich | 120~450 VDC | |
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99.90% | |
| Netz-/Generatoreingang | ||
| Eingangsspannungsbereich |
USV: 170~280Va
APL:90~280Vac | |
| Überlaststrom umgehen | 40A | |
| Allgemeine | Luftfeuchtigkeitsbereich | 5 % bis 95 % |
| Gewicht | 160.00kg | |
| Abmessungen | 635*400*668mm | |







