Parameter
ESS-Modell | LM-ESS505 | |
Batterie | Batterietyp | LiFePO4 |
Nennspannung | 51.2V | |
Gesamtenergie | 5.12kWh | |
Arbeitsspannungsbereich | 44.8 ~56.5V | |
DOD | 90% | |
Zykluszeiten | 6000 Fahrräder | |
Garantie | 5 Jahre | |
Kommunikationsprotokoll | RS485 | |
Betriebstemperaturbereich |
0 Zu 50°C-Aufladung
-10 bis 50°C-Entladung | |
Wechsel richter | Batterieeingang | |
Batterietyp | Lithium Batterie | |
Nenneingangsspannung der Batterie | 48 V (minimale Startspannung 44 V) | |
Maximaler Ladestrom beim Hybridladen | 80A | |
Batteriespannungsbereich (einstellbar) |
40 VDC ~ 60 VDC ± 0,6 V DC (Unterspannungswarnung/Abschaltung
Spannung/Überspannungswarnung/Überspannungswiederherstellung…) (Einstellbar) | |
Solareingang | ||
Maximale PV-Leerlaufspannung | 500vdc | |
PV-Arbeitsspannungsbereich | 120–500 VDC | |
MPPT-Spannungsbereich | 120–450 VDC | |
Maximaler PV-Eingangsstrom | 22A | |
Maximale PV-Eingangsleistung | 5500W | |
Maximaler PV-Ladestrom (einstellbar) | 80A (einstellbar) | |
AC-Eingang (Generator/Netz) | ||
Maximaler Netzladestrom | 60A (einstellbar) | |
Nenneingangsspannung | 220/230vac | |
Eingangsspannungsbereich |
USV-Netzmodus: (170 VAC ~ 280 VAC) ±2%
APL-Generatormodus: (90Vac-280Vac)±2% | |
Frequenz | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
Effizienz beim Netzladen | >95% | |
Schaltzeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typischer Wert) | |
Maximaler Bypass-Überlaststrom | 40A | |
AC-Ausgang | ||
Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | |
Nennausgangsspannung |
230 (200/208/220/240 VAC)
(Einstellbar) | |
Nennausgangsleistung (VA) | 5000 (4350/4500/4750/5000) | |
Nennausgangsleistung (W) | 5000 (4350/4500/4750/5000) | |
Spitzenleistung | 10000VA | |
Motorkapazität unter Last | 4HP | |
Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0.3Hz (Einstellbar) | |
Maximale Effizienz | >92% | |
Leerlaufverlust |
Nicht-Energiesparmodus: ≤50W
Energiesparmodus : ≤25 W (manuelle Einrichtung) | |
Allgemeine | EMV-Zertifizierungsstufe | EN61000 |
Lagertemperaturbereich | -25° C~60° C | |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 5 % bis 95 % (konformer Beschichtungsschutz) | |
Abmessungen (mm) | 502*1080*156 | |
Gewicht (kg) | 68 |
Anwendungs szenarien