Parâmetros
Modelo ESS | LM-ESS505 | |
Bateria | Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Tensão nominal | 51.2V | |
Energia Total | 5.12kwh | |
Faixa de tensão de trabalho | 44.8 ~56.5V | |
DOD | 90% | |
Tempos de ciclo | 6000 ciclos | |
Garantia | 5 Anos | |
Protocolo de comunicação | RS485 | |
Faixa de temperatura operacional |
0 Para 50°Carregamento C
-10 a 50°Descarga C | |
Inversor | Entrada de bateria | |
Tipo de Bateria | Bateria de lítio | |
Tensão nominal de entrada da bateria | 48V (tensão mínima de inicialização 44V) | |
Corrente máxima de carregamento de carregamento híbrido | 80A | |
Faixa de tensão da bateria (ajustável) |
40Vcc~60Vcc ± 0,6 Vcc (Aviso/Desligamento de subtensão
Aviso de tensão/sobretensão/recuperação de sobretensão…) (Ajustável) | |
Entrada Solar | ||
Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 500vcc | |
Faixa de tensão de trabalho fotovoltaica | 120-500Vcc | |
Faixa de tensão MPPT | 120-450Vcc | |
Corrente máxima de entrada fotovoltaica | 22A | |
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 5500W | |
Corrente máxima de carga fotovoltaica (ajustável) | 80A (ajustável) | |
Entrada CA (gerador/rede) | ||
Corrente máxima de carga da rede elétrica | 60A (ajustável) | |
Tensão de entrada nominal | 220/230aspirador | |
Faixa de tensão de entrada |
Modo de rede UPS: (170Vac ~ 280Vac) ±2%
Modo Gerador APL: (90Vac-280Vac)±2% | |
Frequência | 50Hz/60Hz (detecção automática) | |
Eficiência de carregamento da rede elétrica | >95% | |
Tempo de comutação (by pass e inversor) | 10ms (valor típico) | |
Corrente máxima de sobrecarga de desvio | 40A | |
Saída CA | ||
Forma de onda da tensão de saída | Onda senoidal pura | |
Tensão de saída nominal |
230(200/208/220/240Vca)
(Ajustável) | |
Potência de saída nominal (VA) | 5000 (4350/4500/4750/5000) | |
Potência nominal de saída (W) | 5000 (4350/4500/4750/5000) | |
Pico de energia | 10000VA | |
Capacidade do motor em carga | 4HP | |
Faixa de frequência de saída (Hz) | 50hz±0,3Hz/60Hz±0.3hz (Ajustável) | |
Eficiência Máxima | >92% | |
Perda sem carga |
Modo sem economia de energia: ≤50W
Modo de economia de energia : ≤25W (configuração manual) | |
Geral | Nível de certificação EMC | EN61000 |
Amplitude Térmica de armazenamento | -25° C~60° C | |
Faixa de umidade | 5% a 95% (proteção de revestimento conforme) | |
Dimensões (mm) | 502*1080*156 | |
Peso (kg) | 68 |
Cenários de Aplicação