Paramètres
| Modèle SSE | LM-ESS505 | |
| Batterie | Type de batterie | LiFePO4 |
| Tension nominale | 51.2V | |
| Énergie totale | 5.12kWh | |
| Plage de tension de fonctionnement | 44.8 ~56.5V | |
| DOD | 90% | |
| Temps de cycle | 6000 cycles | |
| Garantie | 5 Années | |
| Protocole de communication | RS485 | |
| Plage de température de fonctionnement |
0 À 50°Chargement C
-10 à 50°C décharge | |
| Onduleur | Entrée de la batterie | |
| Type de batterie | Batterie au lithium | |
| Tension d'entrée nominale de la batterie | 48 V (tension de démarrage minimale 44 V) | |
| Courant de charge maximal pour la charge hybride | 80A | |
| Plage de tension de la batterie (réglable) |
40 Vcc ~ 60 Vcc ± 0,6 Vdc (avertissement/arrêt de sous-tension)
VoItage/Avertissement de surtension/Récupération de surtension… ;) (Ajustable) | |
| Entrée solaire | ||
| Tension PV maximale en circuit ouvert | 500vdc | |
| Plage de tension de fonctionnement PV | 120-500 Vcc | |
| Plage de tension MPPT | 120-450 Vcc | |
| Courant d'entrée PV maximal | 22A | |
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 5500W | |
| Courant de charge PV maximal (réglable) | 80A (réglable) | |
| Entrée CA (générateur/réseau) | ||
| Courant de charge maximum du secteur | 60A (réglable) | |
| Tension d'entrée nominale | 220/230aspirateur | |
| Plage de tension d'entrée |
Mode secteur UPS : (170Vac~280Vac) ±2%
Mode générateur APL : (90Vac-280Vac)±2% | |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |
| Efficacité de charge sur secteur | >95% | |
| Temps de commutation (by pass et onduleur) | 10 ms (valeur typique) | |
| Courant de surcharge de dérivation maximum | 40A | |
| Sortie CA | ||
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Tension de sortie nominale |
230(200/208/220/240 Vca)
(Ajustable) | |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 5000 (4350/4500/4750/5000) | |
| Puissance de sortie nominale (W) | 5000 (4350/4500/4750/5000) | |
| Puissance de crête | 10000VA | |
| Capacité du moteur en charge | 4HP | |
| Plage de fréquence de sortie (Hz) | 50hertz±0,3 Hz/60 Hz±0.3hertz (Ajustable) | |
| Efficacité maximale | >92% | |
| Perte à vide |
Mode sans économie d'énergie: ≤50W
Mode économie d'énergie : ≤25 W (configuration manuelle) | |
| Général | Niveau de certification CEM | EN61000 |
| Plage de température de stockage | -25° C~60° C | |
| Plage d'humidité | 5 % à 95 % (protection de revêtement conforme) | |
| Dimensions (mm) | 502*1080*156 | |
| poids (kg) | 68 | |
Scénarios d'application







