Paramètres
| Modèle SSE | LM-ESS510 | ||
| Batterie | Type de batterie | LiFePO4 | |
| Tension nominale | 51.2V | ||
| Énergie totale | 10.24kWh | ||
| Plage de tension de fonctionnement | 44.8 ~56.5V | ||
| DOD | 90% | ||
| Temps de cycle | 6000 cycles | ||
| Garantie | 5 Années | ||
| Protocole de communication | RS485 | ||
| Plage de température de fonctionnement |
0 À 50°Chargement C
-10 à 50°C décharge | ||
| Onduleur | Entrée de la batterie | ||
| Type de batterie | Scellé, inondation, GEL, LFP, ternaire | ||
| Tension d'entrée nominale de la batterie | 48 V (tension de démarrage minimale 44 V) | ||
| Courant de charge maximal pour la charge hybride | 80A (Ajustable) | ||
| Plage de tension de la batterie (réglable) |
40 Vcc ~ 60 Vcc ± 0,6 Vdc (avertissement/arrêt de sous-tension)
VoItage/Avertissement de surtension/Récupération de surtension… ;) (Ajustable) | ||
| Entrée solaire | |||
| Tension PV maximale en circuit ouvert | 500vdc | ||
| Plage de tension de fonctionnement PV | 120-500 Vcc | ||
| Plage de tension MPPT | 120-450 Vcc | ||
| Courant d'entrée PV maximal | 18A | ||
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 4400W | 5200W | |
| Courant de charge PV maximal (réglable) | 60A (Ajustable) | 80A (Ajustable) | |
| Entrée CA (générateur/réseau) | |||
| Courant de charge maximum du secteur | 60A | ||
| Tension d'entrée nominale | 220/230aspirateur | ||
| Plage de tension d'entrée |
Mode secteur UPS : (170Vac~280Vac) ±2%
Mode générateur APL : (90Vac-280Vac)±2% (Ajustable) | ||
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||
| Efficacité de charge sur secteur | >95% | ||
| Temps de commutation (by pass et onduleur) | 10 ms (valeur typique) | ||
| Courant de surcharge de dérivation maximum | 40A | ||
| Sortie CA | |||
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
| Tension de sortie nominale |
230(200/208/220/240 Vca)
(Ajustable) | ||
| Puissance de sortie nominale (VA) | 3000 (2600/2700/2850/3000) | 5000 (4350/4500/4800/5000) | |
| Puissance de sortie nominale (W) | 3000 (2600/2700/2850/3000) | 5000 (4350/4500/4800/5000 ) | |
| Puissance de crête | 6000VA | 10000VA | |
| Capacité du moteur en charge | 2HP | 4HP | |
| Plage de fréquence de sortie (Hz) | 50hertz±0,3 Hz/60 Hz±0.3hertz (Ajustable) | ||
| Efficacité maximale | >90% | ||
| Perte à vide |
Mode sans économie d'énergie: ≤50W
Mode économie d'énergie : ≤25 W (configuration manuelle) | ||
| Général | Niveau de certification CEM | EN61000 | |
| Plage de température de stockage | -25° C~60° C | ||
| Plage d'humidité | 5 % à 95 % (protection de revêtement conforme) | ||
| Dimensions (mm) | 550*1152*203 | ||
| poids (kg) | 112 | ||
Scénarios d'application







