Parâmetros
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Capacidade | 50ah |
Tensão nominal | 51.2V |
Energia Total | 2.56kwh |
Faixa de tensão de trabalho | 44~58.4V |
Corrente máxima de carga | 50A |
Corrente máxima de descarga | 50A |
Corrente de carga padrão | 25A |
Corrente de descarga padrão | 25A |
Quantidade máxima paralela | 15 |
Vida útil projetada |
8000 ciclos
(Condições de teste: 100% DOD, carga de 0,2C&descarga em +25 ℃) |
Temperatura de funcionamento |
Carga:0℃~60℃
Descarga:-10℃~60℃ |
Umidade de Operação | 5~95% |
Altitude Nominal de Operação | ≤3000m |
Proteção IP | IP54 |
Método de instalação | Instalação montada em rack |
Comunicação | RS232, RS485, CAN |
Certificação | MSDS、UN38.3、CE |
Peso líquido | 27.00kg |
Peso bruto | 29.00kg |
Dimensão de Produção | 483*432*178milímetros |
Dimensão da caixa | 525*525*235milímetros |
Cenários de Aplicação
Informações de embalagem
Tamanho da caixa | 525*525*235milímetros |
Peso da embalagem cartonada | 29.00kg |