Parámetros
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad | 50ah |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Energía Total | 2.56kwh |
| Rango de voltaje de trabajo | 44~58.4V |
| Corriente de carga máxima | 50A |
| Corriente de descarga máxima | 50A |
| Corriente de carga estándar | 25A |
| Corriente de descarga estándar | 25A |
| Cantidad máxima paralela | 15 |
| Vida útil diseñada |
8000 ciclos
(Condiciones de prueba: 100% DOD, carga de 0,2 C&alta en +25 ℃) |
| Temperatura de funcionamiento |
Cargo:0℃~60℃
Descarga:-10℃~60℃ |
| Operación Humedad | 5~95% |
| Altitud nominal de operación | ≤3000metro |
| protección de propiedad intelectual | IP54 |
| Metodo de instalacion | Instalación montada en bastidor |
| Comunicación | RS232, RS485, CAN |
| Certificación | MSDS、UN38.3、CE |
| Peso neto | 27.00kg |
| Peso bruto | 29.00kg |
| Dimensión de producción | 483*432*178milímetro |
| Dimensión del cartón | 525*525*235milímetro |
Escenarios de aplicación
Información de embalaje
| Tamaño del cartón | 525*525*235milímetro |
| Peso del embalaje de cartón | 29.00kg |







