Parámetros
Tipo de batería | LiFePO4 |
Capacidad | 100ah |
Tensión nominal | 51.2V |
Energía Total | 5.12kwh |
Rango de voltaje de trabajo | 44~58.4V |
Corriente de carga máxima | 100A |
Corriente de descarga máxima | 100A |
Corriente de carga estándar | 50A |
Corriente de descarga estándar | 50A |
Cantidad máxima paralela | 15 |
Vida útil diseñada |
8000 ciclos
(Condiciones de prueba: 100% DOD, carga de 0,2 C&alta en +25 ℃) |
Temperatura de funcionamiento |
Cargo:0℃~60℃
Descarga:-10℃~60℃ |
Operación Humedad | 5~95% |
Altitud nominal de operación | ≤3000metro |
protección de propiedad intelectual | IP54 |
Metodo de instalacion | Instalación montada en bastidor |
Comunicación | RS232, RS485, CAN |
Certificación | MSDS、UN38.3、CE |
Peso neto | 44.00kg |
Peso bruto | 46.00kg |
Dimensión de producción | 483*432*178milímetro |
Dimensión del cartón | 525*525*235milímetro |
Escenarios de aplicación
Información de embalaje
Tamaño del cartón | 525*525*235milímetro |
Peso del embalaje de cartón | 46.00kg |