Параметры
Тип батареи | LiFePO4 |
Емкость | 50ах |
Номинальное напряжение | 51.2V |
Общая энергия | 2.56кВтч |
Диапазон рабочего напряжения | 44~58.4V |
Максимальный ток заряда | 50A |
Максимальный ток разряда | 50A |
Стандартный зарядный ток | 25A |
Стандартный ток разряда | 25A |
Макс. параллельное количество | 15 |
Разработанный срок службы |
8000 циклы
(Условия испытаний: 100% DOD, заряд 0,2C&разряд по +25 ℃) |
Рабочая температура |
Заряд:0℃~60℃
Разряд:-10℃~60℃ |
Операция Влажность | 5~95% |
Номинальная рабочая высота | ≤3000М |
IP-защита | IP54 |
Способ установки | Установка в стойке |
Коммуникация | RS232, RS485, CAN |
Сертификация | MSDS、UN38.3、CE |
Вес нетто | 27.00Кг |
Вес брутто | 29.00Кг |
Размер производства | 483*432*178Мм |
Размер коробки | 525*525*235Мм |
Сценарии применения
Информация об упаковке
Размер коробки | 525*525*235Мм |
Вес картонной упаковки | 29.00Кг |