Parâmetros
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Capacidade | 200ah |
Tensão nominal | 51.2V |
Energia Total | 10.24kwh |
Faixa de tensão de trabalho | 44~58.4V |
Corrente máxima de carga | 200A |
Corrente máxima de descarga | 200A |
Corrente de carga padrão | 100A |
Corrente de descarga padrão | 100A |
Quantidade máxima paralela | 15 |
Vida útil projetada |
8000 ciclos
(Condições de teste: 100% DOD, carga de 0,2C&descarga em +25 ℃) |
Temperatura de funcionamento |
Carga:0℃~60℃
Descarga:-10℃~60℃ |
Umidade de Operação | 5~95% |
Altitude Nominal de Operação | ≤3000m |
Proteção IP | IP54 |
Método de instalação | Instalação montada em rack |
Comunicação | RS232, RS485, CAN |
Certificação | MSDS、UN38.3、CE |
Peso líquido | 84.00kg |
Peso bruto | 86.00kg |
Dimensão de Produção | 483*432*300milímetros |
Dimensão da caixa | 780*600*440milímetros |
Cenários de Aplicação
Informações de embalagem
Tamanho da caixa | 780*600*440milímetros |
Peso da embalagem cartonada | 86.00kg |