Parameter
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Kapazität | 200Ah |
| Nennspannung | 51.2V |
| Gesamtenergie | 10.24kWh |
| Arbeitsspannungsbereich | 44~58.4V |
| Maximaler Ladestrom | 200A |
| Maximaler Entladestrom | 200A |
| Standard-Ladestrom | 100A |
| Standard-Entladestrom | 100A |
| Maximale parallele Menge | 15 |
| Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 100 % DOD, 0,2 °C Ladung&Entladung bei +25 ℃) |
| Betriebs temperatur |
Ladung:0℃~60℃
Entladung:-10℃~60℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
| Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
| IP-Schutz | IP54 |
| Installationsmethode | Rackmontierte Installation |
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN |
| Zertifizierung | MSDS、UN38.3、CE |
| Nettogewicht | 84.00kg |
| Bruttogewicht | 86.00kg |
| Produktionsdimension | 483*432*300mm |
| Kartonabmessungen | 780*600*440mm |
Anwendungs szenarien
Verpackungsinformationen
| Karton größe | 780*600*440mm |
| Gewicht der Kartonverpackung | 86.00kg |







