Parameter
Batterietyp | LiFePO4 |
Kapazität | 100Ah |
Nennspannung | 25.6V |
Gesamtenergie | 2.56kWh |
Arbeitsspannungsbereich | 22~29.2V |
Maximaler Ladestrom | 100A |
Maximaler Entladestrom | 100A |
Standard-Ladestrom | 50A |
Standard-Entladestrom | 50A |
Maximale parallele Menge | 15 |
Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 100 % DOD, 0,2 °C Ladung&Entladung bei +25 ℃) |
Betriebs temperatur |
Ladung:0℃~60℃
Entladung:-10℃~60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
IP-Schutz | IP54 |
Installationsmethode | Rackmontierte Installation |
Kommunikation | RS232, RS485, CAN |
Zertifizierung | MSDS,UN38.3,CE |
Nettogewicht | 32.00kg |
Bruttogewicht | 34.00kg |
Produktionsdimension | 483*432*178mm |
Kartonabmessungen | 525*525*235mm |
Anwendungs szenarien
Verpackungsinformationen
Karton größe | 525*525*235mm |
Gewicht der Kartonverpackung | 34.00kg |