Parâmetro
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Capacidade | 300ah |
| Tensão nominal | 51.2V |
| Energia Total | 15.36kwh |
| Faixa de tensão de trabalho | 44~58.4V |
| máx. Carga atual | 200A |
| máx. Corrente de descarga | 200A |
| Corrente de carga padrão | 100A |
| Corrente de descarga padrão | 100A |
| máx. Quantidade Paralela | 15 |
| Vida útil projetada |
8000 ciclos
(Condições de teste: 80% DOD, carga de 0,2C & descarga em +25 ℃) |
| Temperatura de funcionamento |
Carga: 0℃~60℃
Descarga: -10℃~60℃ |
| Umidade de Operação | 5~95% |
| Altitude Nominal de Operação | ≤3000m |
| Proteção IP | IP52 |
| Método de instalação | Instalação de piso |
| Comunicação | RS232, RS485, CAN |
| Certificação | MSDS, UN38.3, CE |
| Peso líquido | 110.00kg |
| Peso bruto | 128.00kg |
| Dimensão de Produção | 670*570*250milímetros |
| Dimensão da caixa | 750*580*420milímetros |
Cenários de Aplicação
Informações de embalagem
| Tamanho da caixa | 750*580*420milímetros |
| Peso da embalagem cartonada | 128.00kg |







