Parâmetro
Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Capacidade | 200ah |
Tensão nominal | 25.6V |
Energia Total | 5.12kwh |
Faixa de tensão de trabalho | 22~29.2V |
máx. Carga atual | 200A |
máx. Corrente de descarga | 200A |
Corrente de carga padrão | 100A |
Corrente de descarga padrão | 100A |
máx. Quantidade Paralela | 15 |
Vida útil projetada |
8000 ciclos
(Condições de teste: 80% DOD, carga de 0,2C & descarga em +25 ℃) |
Temperatura de funcionamento |
Carga: 0℃~60℃
Descarga: -10℃~60℃ |
Umidade de Operação | 5~95% |
Altitude Nominal de Operação | ≤3000m |
Proteção IP | IP52 |
Método de instalação | Instalação montada na parede |
Comunicação | RS232, RS485, CAN |
Certificação | MSDS, UN38.3, CE |
Peso líquido | 48.50kg |
Peso bruto | 53.50kg |
Dimensão de Produção | 622*180*370milímetros |
Dimensão da caixa | 692*255*440milímetros |
Cenários de Aplicação
Informações de embalagem
Tamanho da caixa | 692*255*440milímetros |
Peso da embalagem cartonada | 53.50kg |
Casos de Projeto