Parameter
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Kapazität | 300Ah |
| Nennspannung | 51.2V |
| Gesamtenergie | 15.36kWh |
| Arbeitsspannungsbereich | 44~58.4V |
| max. Ladestrom | 200A |
| max. Entladestrom | 200A |
| Standard-Ladestrom | 100A |
| Standard-Entladestrom | 100A |
| max. Parallele Menge | 15 |
| Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 80 % DOD, 0,2 C Ladung & Entladung bei +25 ℃) |
| Betriebs temperatur |
Ladung: 0℃~60℃
Entladung: -10℃~60℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
| Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
| IP-Schutz | IP52 |
| Installationsmethode | Bodeninstallation |
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN |
| Zertifizierung | MSDS, UN38.3, CE |
| Nettogewicht | 110.00kg |
| Bruttogewicht | 128.00kg |
| Produktionsdimension | 670*570*250mm |
| Kartonabmessungen | 750*580*420mm |
Anwendungs szenarien
Verpackungsinformationen
| Karton größe | 750*580*420mm |
| Gewicht der Kartonverpackung | 128.00kg |







