Parameter
Batterietyp | LiFePO4 |
Kapazität | 200Ah |
Nennspannung | 51.2V |
Gesamtenergie | 10.24kWh |
Arbeitsspannungsbereich | 44~58.4V |
max. Ladestrom | 200A |
max. Entladestrom | 200A |
Standard-Ladestrom | 100A |
Standard-Entladestrom | 100A |
max. Parallele Menge | 15 |
Konzipierte Lebensdauer |
8000 Fahrräder
(Testbedingungen: 80 % DOD, 0,2 C Ladung & Entladung bei +25 ℃) |
Betriebs temperatur |
Ladung: 0℃~60℃
Entladung: -10℃~60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
Nominelle Betriebshöhe | ≤3000m |
IP-Schutz | IP52 |
Installationsmethode | Bodeninstallation |
Kommunikation | RS232, RS485, CAN |
Zertifizierung | MSDS, UN38.3, CE |
Nettogewicht | 85.00kg |
Bruttogewicht | 90.00kg |
Produktionsdimension | 800*180*462mm |
Kartonabmessungen | 870*255*532mm |
Anwendungs szenarien
Verpackungsinformationen
Karton größe | 870*255*532mm |
Gewicht der Kartonverpackung | 90.00kg |