Parâmetros
Modelo | LM-VP3690 | LM-VP36150 | LM-VP4860 | LM-VP4890 | LM-VP7290 | LM-VP72150 | |
Especificação | Nominal Tensão | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 76.8V | 76.8V |
Capacidade | 90ah | 150ah | 60ah | 90ah | 90ah | 150ah | |
Energia | 3.46kwh | 5.76kwh | 3.1kwh | 4.6kwh | 6.91kwh | 11.52kwh | |
Série / Paralelo | 12S3P | 12S1P | 16S2P | 16S3P | 24S3P | 24S1P | |
Tempo de ciclo | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
Dimensão
(C*L*A) mm | 440*300*210 | 515*380*210 | 395*300*210 | 560*300*210 | 560*440*210 | 560*460*210 | |
Líquido Peso | 31kg | 51kg | 28kg | 40kg | 60kg | 96kg | |
Atual | Cobrar | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Descarga | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
máx. Descarga |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) |
500A
(2s) | |
Cobrar Hora
(50A) | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | 1.8h | 3h | |
Armazenamento Temperatura | Cobrar |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
Descarga |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) | |
Outros Especificação | Grau IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Opcional | Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aquecimento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Externo Controlador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cenários de Aplicação