المعلمات
نموذج | LM-VP3690 | LM-VP36150 | LM-VP4860 | LM-VP4890 | LM-VP7290 | LM-VP72150 | |
المواصفات | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط الجهد | 38.4V | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 76.8V | 76.8V |
السعة | آه90 | آه150 | آه60 | آه90 | آه90 | آه150 | |
الطاقة | كيلووات ساعة3.46 | كيلووات ساعة5.76 | كيلووات ساعة3.1 | كيلووات ساعة4.6 | كيلووات ساعة6.91 | كيلووات ساعة11.52 | |
سلسلة / موازية | 12S3P | 12S1P | 16S2P | 16S3P | 24S3P | 24S1P | |
دورة الزمن | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | >4500 | |
البعد
(الطول * العرض * الارتفاع) ملم | 440*300*210 | 515*380*210 | 395*300*210 | 560*300*210 | 560*440*210 | 560*460*210 | |
شبكة الوزن | كغ31 | كغ51 | كغ28 | كغ40 | كغ60 | كغ96 | |
الحالي | تكلفة | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
التفريغ | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
الأعلى التفريغ |
500A
(2 ث) |
500A
(2 ث) |
500A
(2 ث) |
500A
(2 ث) |
500A
(2 ث) |
500A
(2 ث) | |
تكلفة ساعة
(50A) | ح1.8 | ح3 | ح1.8 | ح3 | ح1.8 | ح3 | |
التخزين درجة الحرارة | تكلفة |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
32°F~140°F
(0℃~60℃) |
التفريغ |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) |
4°F~140°F
(-20℃~60℃) | |
أخرى المواصفات | درجة الملكية الفكرية | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
اختياري | بلوتوث | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
التدفئة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
خارجي المراقب المالي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
سيناريوهات التطبيق